
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | PSCO - 500 | 2092 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | PSCO - 499 | 3219 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PSCO - 498 | 6616 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | PSCO - 497 | 0360 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | PSCO - 496 | 7493 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PSCO - 495 | 8639 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PSCO - 494 | 6981 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PSCO - 493 | 7441 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PSCO - 492 | 0505 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PSCO - 491 | 4162 |
