
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKLTO - 405 | 3517 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | HKLTO - 404 | 8458 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKLTO - 403 | 8191 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKLTO - 402 | 0855 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKLTO - 401 | 3941 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKLTO - 400 | 7717 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKLTO - 399 | 2746 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKLTO - 398 | 7624 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | HKLTO - 397 | 4775 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKLTO - 396 | 8556 |
